Menue |
Slider-Preise |
Fewo1-Preise |
Preise der Ferienwohnungen / Übernachtung | |
Reisezeit: | 2 bis 10 Personen |
06.01.2024 - 27.01.2024 | 95 Euro bis 240 Euro |
27.01.2024 - 24.02.2024 | 127 Euro bis 287 Euro |
24.02.2024 - 23.03.2024 | 95 Euro bis 240 Euro |
23.03.2024 - 30.03.2024 | 127 Euro bis 287 Euro |
30.03.2024 - 13.04.2024 | 95 Euro bis 240 Euro |
13.04.2024 - 01.12.2024 | 80 Euro bis 208 Euro |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 100 Euro bis 254 Euro |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 135 Euro bis 304 Euro |
04.01.2025 - 01.02.2025 | 100 Euro bis 254 Euro |
01.02.2025 - 15.03.2025 | 135 Euro bis 304 Euro |
15.03.2025 - 12.04.2025 | 100 Euro bis 254 Euro |
12.04.2025 - 20.04.2025 | 135 Euro bis 304 Euro |
20.04.2025 - 27.04.2025 | 100 Euro bis 254 Euro |
27.04.2025 - 01.12.2025 | 85 Euro bis 220 Euro |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 106 Euro bis 269 Euro |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 143 Euro bis 322 Euro |
Einmalige Endreinigung | 65 Euro bis 140 Euro |
Alle Preise incl Strom und Wasser, excl. Ortstaxe |
Preise02 |
Preise der Komfortzimmer / Übernachtung und Person | |
Ganzjährig | 22,50 Euro bis 50 Euro |
Einmalige Endreinigung | 10 Euro bis 180 Euro |
Alle Preise incl Strom und Wasser, excl. Ortstaxe |
Ferienhaus |
Auf Wunsch vermieten wir unseren Gästen auch das ganze Ferienhaus (maximal 40 Personen) . Preis für das ganze Haus von 650 Euro bis 895 Euro / Nacht Einmalige Endreinigung für das ganze Haus von 250 Euro bis 390 Euro. |
Kellerbar |
Es gibt in unserem Haus auch die Möglichkeit die Kellerbar auf Selbstversorgerbasis zu mieten. Preis 185 Euro / Nacht + eine einmalige Endreinigung von 100 Euro. |
Startseite-Adresse |
Back-to-Top |
Login |